Мощные бульдозеры-рыхлители гусеничные, трубоукладчики, колесные погрузчики, колесные бульдозеры
| Модель машины | Применяемость НШ, количество | ||||
| Гидросистема навесного оборудования | КПП | Откачивающий насос | Серво- управление | Рулевое управление | |
| Бульдозеры-рыхлители | |||||
| T-901 T-1101 | НШ71А-3 “АНТЕЙ” | НШ100А-З “АНТЕЙ” | GP2K14/2K10R-A101AA | ||
| T-1501 T-2001 | GP150G-L4A1A | НШ32М-3 “МАСТЕР”, GP2.5K32R-A203A | |||
| T-2501 | НШ250-4 + НШ50А-3 “АНТЕЙ” | НШ100А-З “АНТЕЙ” | НШ32М-3Л “МАСТЕР”, GP2.5K32L-A203A | ||
| T-3501 | НШ250-4 + НШ100А-3 “АНТЕЙ” | ||||
| T-2502 | НШ32М-10Г-3 | ||||
| T-3502 | |||||
| Т-4001 | |||||
| Краны-трубоукладчики | |||||
| ТГ-121 ТГ-122 (T11) | НШ100А-З “АНТЕЙ” | GP2K14/2K10R-A101AA | |||
| ТГ-221 (T15) ТГ-222 (T15) ТГ-301 (T20) ТГ-302 (T20) | НШ50А-3 “АНТЕЙ” | GP150G-L4A1A | НШ32М-3 “МАСТЕР”, GP2.5K32R-A203A | ||
| ТГ-503 (T25) | НШ100А-З “АНТЕЙ”, GP100G-50M-3 | НШ100А-З “АНТЕЙ” | НШ32М-3Л “МАСТЕР”, GP2.5K32L-A203A | ||
| Погрузчики колесные | |||||
| ПК 1202 | НШ250-4, GP150G-R4A1A*, НШ100А-З “АНТЕЙ”* | GP100G-50M-3* | НШ32М-10Г-ЗЛ | * С приоритетом на рулевое управле- ние. НШ4Г-3 - 2 шт. аварийный руль | |
| Бульдозеры колесные | |||||
| ТК-2502 | GP150G-R4A1A*, НШ100А-З “АНТЕЙ”* | НШ100А-50А-3* | НШ32М-10Г-ЗЛ | * С приоритетом на рулевое управле- ние. НШ4Г-3 - 2 шт. аварийный руль | |
 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                